<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svijet malvazija | Ribafish</title>
	<atom:link href="https://ribafish.com/tag/svijet-malvazija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ribafish.com</link>
	<description>jede (i pije) po kućama</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 16:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Uoči 32. Vinistre rekordan Svijet malvazija u Poreču</title>
		<link>https://ribafish.com/uoci-32-vinistre-rekordan-svijet-malvazija-u-porecu/</link>
					<comments>https://ribafish.com/uoci-32-vinistre-rekordan-svijet-malvazija-u-porecu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ribafish]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 16:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hrana i Piće]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[istra]]></category>
		<category><![CDATA[Svijet malvazija]]></category>
		<category><![CDATA[vinistra]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ribafish.com/?p=39560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uoči 32. Vinistre rekordan Svijet malvazija u Poreču Ukupno 700 uzoraka vina i jakih alkoholnih pića, od čega čak 350 malvazija. U tijeku je poznato Vinistrino ocjenjivanje &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Poreč i ove godine&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ribafish.com/uoci-32-vinistre-rekordan-svijet-malvazija-u-porecu/">Uoči 32. Vinistre rekordan Svijet malvazija u Poreču</a> first appeared on <a href="https://ribafish.com">Ribafish</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ribafish.com/uoci-32-vinistre-rekordan-svijet-malvazija-u-porecu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novi rekordi na 14. Svijetu malvazija, Vinistra u prvom vikendu svibnja</title>
		<link>https://ribafish.com/novi-rekordi-na-14-svijetu-malvazija-vinistra-u-prvom-vikendu-svibnja/</link>
					<comments>https://ribafish.com/novi-rekordi-na-14-svijetu-malvazija-vinistra-u-prvom-vikendu-svibnja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ribafish]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 17:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hrana i Piće]]></category>
		<category><![CDATA[Svijet malvazija]]></category>
		<category><![CDATA[vinistra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ribafish.com/?p=24247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Službena objava: Nikad veći broj uzoraka na Vinistrinom ocjenjivanju vina i jakih alkoholnih pića i 14. Svijetu malvazija. U Poreč je stiglo njih čak 700, što je 30 posto više nego prošle&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ribafish.com/novi-rekordi-na-14-svijetu-malvazija-vinistra-u-prvom-vikendu-svibnja/">Novi rekordi na 14. Svijetu malvazija, Vinistra u prvom vikendu svibnja</a> first appeared on <a href="https://ribafish.com">Ribafish</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ribafish.com/novi-rekordi-na-14-svijetu-malvazija-vinistra-u-prvom-vikendu-svibnja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekordan Svijet malvazija, Vinistra se vraća u Žatiku</title>
		<link>https://ribafish.com/rekordan-svijet-malvazija-vinistra-se-vraca-u-zatiku/</link>
					<comments>https://ribafish.com/rekordan-svijet-malvazija-vinistra-se-vraca-u-zatiku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ribafish]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 05:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hrana i Piće]]></category>
		<category><![CDATA[emil perdec]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Benvenuti]]></category>
		<category><![CDATA[Svijet malvazija]]></category>
		<category><![CDATA[vinistra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ribafish.com/?p=18291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Službena objava: Pao je još jedan rekord na Svijetu malvazija. U Poreč su stigle 273 malvazije iz deset zemalja: Hrvatske, Italije, Slovenije, Grčke, Španjolske, Njemačke, SAD-a, Portugala, Crne Gore i Srbije. Ocjenjivanje&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ribafish.com/rekordan-svijet-malvazija-vinistra-se-vraca-u-zatiku/">Rekordan Svijet malvazija, Vinistra se vraća u Žatiku</a> first appeared on <a href="https://ribafish.com">Ribafish</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ribafish.com/rekordan-svijet-malvazija-vinistra-se-vraca-u-zatiku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
