<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opus vina | Ribafish</title>
	<atom:link href="https://ribafish.com/tag/opus-vina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ribafish.com</link>
	<description>jede (i pije) po kućama</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Nov 2024 08:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>DALMATINSKE VINSKE IKONE gostovale u Zagrebu</title>
		<link>https://ribafish.com/dalmatinske-vinske-ikone-gostovale-u-zagrebu/</link>
					<comments>https://ribafish.com/dalmatinske-vinske-ikone-gostovale-u-zagrebu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ribafish]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 08:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Sladić Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Baraka]]></category>
		<category><![CDATA[Black Island Winery]]></category>
		<category><![CDATA[Bora]]></category>
		<category><![CDATA[braća Plančić]]></category>
		<category><![CDATA[Carić]]></category>
		<category><![CDATA[Dalmatian ego]]></category>
		<category><![CDATA[DALMATINSKE VINSKE IKONE]]></category>
		<category><![CDATA[Decanter]]></category>
		<category><![CDATA[Grabovac]]></category>
		<category><![CDATA[Gracin]]></category>
		<category><![CDATA[Grgić vina]]></category>
		<category><![CDATA[hvar hills]]></category>
		<category><![CDATA[Jerković]]></category>
		<category><![CDATA[Kastel Sikuli]]></category>
		<category><![CDATA[Katich]]></category>
		<category><![CDATA[korta katarina]]></category>
		<category><![CDATA[Kraljevski vinogradi]]></category>
		<category><![CDATA[Lipanović]]></category>
		<category><![CDATA[Miljas]]></category>
		<category><![CDATA[Miloš]]></category>
		<category><![CDATA[OPG Davor Livaić]]></category>
		<category><![CDATA[OPG Vina Vizzulin]]></category>
		<category><![CDATA[Opus vina]]></category>
		<category><![CDATA[Pavičić vina]]></category>
		<category><![CDATA[Prgin]]></category>
		<category><![CDATA[Prović]]></category>
		<category><![CDATA[Rizman]]></category>
		<category><![CDATA[Saints Hills]]></category>
		<category><![CDATA[Ško Vina]]></category>
		<category><![CDATA[Stina]]></category>
		<category><![CDATA[Svirče]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Madre]]></category>
		<category><![CDATA[testament]]></category>
		<category><![CDATA[Tomić]]></category>
		<category><![CDATA[udruženje vino dalmacije]]></category>
		<category><![CDATA[Ventus]]></category>
		<category><![CDATA[Vina Marijan]]></category>
		<category><![CDATA[Vislander]]></category>
		<category><![CDATA[Volarevi]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatan Otok]]></category>
		<category><![CDATA[Zoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ribafish.com/?p=33018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Službena objava: U Smaragdnoj dvorani zagrebačkog hotela Esplanade, 29. listopada 2024., održana je prestižna vinska manifestacija &#8220;Dalmatinske vinske ikone&#8221;. Ovo jedinstveno vinsko događanje u organizaciji Udruženja Vino Dalmacije okupilo je 39 ponajboljih&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ribafish.com/dalmatinske-vinske-ikone-gostovale-u-zagrebu/">DALMATINSKE VINSKE IKONE gostovale u Zagrebu</a> first appeared on <a href="https://ribafish.com">Ribafish</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ribafish.com/dalmatinske-vinske-ikone-gostovale-u-zagrebu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DALMATINSKE VINSKE IKONE: Kraj listopada u znaku vrhunskih dalmatinskih vina</title>
		<link>https://ribafish.com/dalmatinske-vinske-ikone-kraj-listopada-u-znaku-vrhunskih-dalmatinskih-vina/</link>
					<comments>https://ribafish.com/dalmatinske-vinske-ikone-kraj-listopada-u-znaku-vrhunskih-dalmatinskih-vina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ribafish]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 17:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Sladić Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Baraka]]></category>
		<category><![CDATA[Black Island Winery]]></category>
		<category><![CDATA[Bora]]></category>
		<category><![CDATA[braća Plančić]]></category>
		<category><![CDATA[Carić]]></category>
		<category><![CDATA[DALMATINSKE VINSKE IKONE]]></category>
		<category><![CDATA[Grabovac]]></category>
		<category><![CDATA[Gracin]]></category>
		<category><![CDATA[Grgić vina]]></category>
		<category><![CDATA[hvar hills]]></category>
		<category><![CDATA[Jerković]]></category>
		<category><![CDATA[Kastel Sikuli]]></category>
		<category><![CDATA[Katich]]></category>
		<category><![CDATA[korta katarina]]></category>
		<category><![CDATA[Kraljevski vinogradi]]></category>
		<category><![CDATA[Lipanović]]></category>
		<category><![CDATA[Miljas]]></category>
		<category><![CDATA[Miloš]]></category>
		<category><![CDATA[OPG Davor Livaić]]></category>
		<category><![CDATA[OPG Vina Vizzulin]]></category>
		<category><![CDATA[Opus vina]]></category>
		<category><![CDATA[Pavičić vina]]></category>
		<category><![CDATA[Prović]]></category>
		<category><![CDATA[Rizman]]></category>
		<category><![CDATA[Saints Hills]]></category>
		<category><![CDATA[Ško Vina]]></category>
		<category><![CDATA[Stina]]></category>
		<category><![CDATA[Svirče]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Madre]]></category>
		<category><![CDATA[testament]]></category>
		<category><![CDATA[Tomić]]></category>
		<category><![CDATA[udruženje vino dalmacije]]></category>
		<category><![CDATA[Ventus]]></category>
		<category><![CDATA[Vina Marijan]]></category>
		<category><![CDATA[Vislander]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatan Otok]]></category>
		<category><![CDATA[Zoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ribafish.com/?p=32886</guid>

					<description><![CDATA[<p>Službena objava: Ovo jedinstveno vinsko događanje okuplja 36 ponajboljih vinarija iz svih dijelova Dalmacije, koji će posjetiteljima predstaviti najkvalitetnija vina iz svojih podruma od kojih su mnoga odnijela nagrade na raznim vinskim&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ribafish.com/dalmatinske-vinske-ikone-kraj-listopada-u-znaku-vrhunskih-dalmatinskih-vina/">DALMATINSKE VINSKE IKONE: Kraj listopada u znaku vrhunskih dalmatinskih vina</a> first appeared on <a href="https://ribafish.com">Ribafish</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ribafish.com/dalmatinske-vinske-ikone-kraj-listopada-u-znaku-vrhunskih-dalmatinskih-vina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekologija i biodinamika – budućnost vinarstva i maslinarstva</title>
		<link>https://ribafish.com/ekologija-i-biodinamika-buducnost-vinarstva-i-maslinarstva/</link>
					<comments>https://ribafish.com/ekologija-i-biodinamika-buducnost-vinarstva-i-maslinarstva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ribafish]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 06:21:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hrana i Piće]]></category>
		<category><![CDATA[Bolfan Vinski vrh]]></category>
		<category><![CDATA[Chresno]]></category>
		<category><![CDATA[diWine Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Eko gospodarstvo Zdolc]]></category>
		<category><![CDATA[irena lučić]]></category>
		<category><![CDATA[Ker-Vin]]></category>
		<category><![CDATA[Kmetija Šumenjak]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovec]]></category>
		<category><![CDATA[Kota olive oil]]></category>
		<category><![CDATA[M-enostavno dobra vina]]></category>
		<category><![CDATA[Opus vina]]></category>
		<category><![CDATA[Povratak winery]]></category>
		<category><![CDATA[Prvo hrvatsko ekovino Čegec]]></category>
		<category><![CDATA[Santei Natural Wines]]></category>
		<category><![CDATA[Veralda]]></category>
		<category><![CDATA[Vina Glavica]]></category>
		<category><![CDATA[Vina i ulja Šuran]]></category>
		<category><![CDATA[Vina Lunika]]></category>
		<category><![CDATA[VinEko]]></category>
		<category><![CDATA[Vino Lovrec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ribafish.com/?p=22707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Službena objava: Da je ekološka i biodinamička proizvodnja važan trend u poljoprivredi najbolje su primjerom pokazali sami izlagači. Vinari i maslinari Bolfan vinski vrh, Chresno, Eko gospodarstvo Zdolc, Ker-vin, Kosovec, Kota olive&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ribafish.com/ekologija-i-biodinamika-buducnost-vinarstva-i-maslinarstva/">Ekologija i biodinamika – budućnost vinarstva i maslinarstva</a> first appeared on <a href="https://ribafish.com">Ribafish</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ribafish.com/ekologija-i-biodinamika-buducnost-vinarstva-i-maslinarstva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
