<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fanito | Ribafish</title>
	<atom:link href="https://ribafish.com/tag/fanito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ribafish.com</link>
	<description>jede (i pije) po kućama</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2021 06:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Ljeto 2021.: Potpuno očarani Čarom i drugim mjestima, vinarijama i restoranima Korčule</title>
		<link>https://ribafish.com/ljeto-2021-potpuno-ocarani-carom-i-drugim-mjestima-vinarijama-i-restoranima-korcule/</link>
					<comments>https://ribafish.com/ljeto-2021-potpuno-ocarani-carom-i-drugim-mjestima-vinarijama-i-restoranima-korcule/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ribafish]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 06:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hrana i Piće]]></category>
		<category><![CDATA[Putopisi]]></category>
		<category><![CDATA[biljana milina]]></category>
		<category><![CDATA[bire]]></category>
		<category><![CDATA[bistro prigradica]]></category>
		<category><![CDATA[Black Island Winery]]></category>
		<category><![CDATA[blato]]></category>
		<category><![CDATA[čara]]></category>
		<category><![CDATA[Crafters]]></category>
		<category><![CDATA[do bar]]></category>
		<category><![CDATA[fanito]]></category>
		<category><![CDATA[igor radovanović]]></category>
		<category><![CDATA[Konoba Albert]]></category>
		<category><![CDATA[konoba mate]]></category>
		<category><![CDATA[lešić dimitri]]></category>
		<category><![CDATA[mala kapja]]></category>
		<category><![CDATA[Merga Victa]]></category>
		<category><![CDATA[nikola mirošević]]></category>
		<category><![CDATA[OPG Smrč Šimunovo]]></category>
		<category><![CDATA[opg žuvela košće]]></category>
		<category><![CDATA[Pinjac Pub]]></category>
		<category><![CDATA[ranč maha]]></category>
		<category><![CDATA[saša prižmić]]></category>
		<category><![CDATA[Smokvica]]></category>
		<category><![CDATA[tap b]]></category>
		<category><![CDATA[Tonka Lujanac]]></category>
		<category><![CDATA[toreta]]></category>
		<category><![CDATA[torkul]]></category>
		<category><![CDATA[vela luka]]></category>
		<category><![CDATA[Vinarija Jovanov]]></category>
		<category><![CDATA[Vinarija PZ Pošip Čara]]></category>
		<category><![CDATA[Vinarija Šain Marelić]]></category>
		<category><![CDATA[zavalatica]]></category>
		<category><![CDATA[zure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ribafish.com/?p=14021</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mali savjetnik i vodič za ljude koji po prvi put dolaze na meni osobno najljepši i najdraži od svih 50 nastanjenih otoka Hrvatske Korčula nije niti najveći, najduži niti najviši otok u&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ribafish.com/ljeto-2021-potpuno-ocarani-carom-i-drugim-mjestima-vinarijama-i-restoranima-korcule/">Ljeto 2021.: Potpuno očarani Čarom i drugim mjestima, vinarijama i restoranima Korčule</a> first appeared on <a href="https://ribafish.com">Ribafish</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ribafish.com/ljeto-2021-potpuno-ocarani-carom-i-drugim-mjestima-vinarijama-i-restoranima-korcule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vela Luka: Upoznajte najbolja maslinova ulja Hrvatske i regije!</title>
		<link>https://ribafish.com/vela-luka-upoznajte-najbolja-maslinova-ulja-hrvatske-i-regije/</link>
					<comments>https://ribafish.com/vela-luka-upoznajte-najbolja-maslinova-ulja-hrvatske-i-regije/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ribafish]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 07:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hrana i Piće]]></category>
		<category><![CDATA[Putopisi]]></category>
		<category><![CDATA[drobnica]]></category>
		<category><![CDATA[fanito]]></category>
		<category><![CDATA[lastovka]]></category>
		<category><![CDATA[luška kredenca]]></category>
		<category><![CDATA[opg grbin]]></category>
		<category><![CDATA[opg jerolim]]></category>
		<category><![CDATA[OPG Ranko Surjan]]></category>
		<category><![CDATA[opg žuvela košće]]></category>
		<category><![CDATA[Tonka Lujanac]]></category>
		<category><![CDATA[torkul]]></category>
		<category><![CDATA[tz vela luka]]></category>
		<category><![CDATA[uljara zlokić]]></category>
		<category><![CDATA[vela luka]]></category>
		<category><![CDATA[velouje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ribafish.com/?p=7641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sedamdesetih je godina prošlog stoljeća Korčula imala 20% ukupnog broja maslina u bivšoj državi, a sama Vela Luka 10%! Još 2003. godine je samo Vela Luka imala maslina koliko i cijela Istra,&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ribafish.com/vela-luka-upoznajte-najbolja-maslinova-ulja-hrvatske-i-regije/">Vela Luka: Upoznajte najbolja maslinova ulja Hrvatske i regije!</a> first appeared on <a href="https://ribafish.com">Ribafish</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ribafish.com/vela-luka-upoznajte-najbolja-maslinova-ulja-hrvatske-i-regije/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uljara Fanito, Vela Luka: Torkul – prekrasno maslinovo ulje s najljepšeg otoka svijeta</title>
		<link>https://ribafish.com/uljara-fanito-vela-luka-torkul-prekrasno-maslinovo-ulje-s-najljepseg-otoka-svijeta/</link>
					<comments>https://ribafish.com/uljara-fanito-vela-luka-torkul-prekrasno-maslinovo-ulje-s-najljepseg-otoka-svijeta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ribafish]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 08:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hrana i Piće]]></category>
		<category><![CDATA[Putopisi]]></category>
		<category><![CDATA[ekstradjevičansko maslinovo ulje]]></category>
		<category><![CDATA[fanito]]></category>
		<category><![CDATA[korčula]]></category>
		<category><![CDATA[maslina]]></category>
		<category><![CDATA[maslinovo ulje]]></category>
		<category><![CDATA[olive oil]]></category>
		<category><![CDATA[ribafish]]></category>
		<category><![CDATA[torkul]]></category>
		<category><![CDATA[vela luka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ribafish.com/?p=4472</guid>

					<description><![CDATA[<p>Postoji milijun vrsta maslinova ulja u Hrvatskoj, sve češće rinfuzna i prepakirana u skupe bočice, ali postoje i ljudi koji u proljeće i ljeto obrađuju i čiste teren, a jeseni i zime&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ribafish.com/uljara-fanito-vela-luka-torkul-prekrasno-maslinovo-ulje-s-najljepseg-otoka-svijeta/">Uljara Fanito, Vela Luka: Torkul – prekrasno maslinovo ulje s najljepšeg otoka svijeta</a> first appeared on <a href="https://ribafish.com">Ribafish</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ribafish.com/uljara-fanito-vela-luka-torkul-prekrasno-maslinovo-ulje-s-najljepseg-otoka-svijeta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
